Woningtype informatie
Bouw
| Feature | Value |
|---|---|
| Soort woning | Hoekwoning |
| Deelproject | Zalts Parkzicht |
| Voorlopig energielabel | A++++ |
| Zonnepanelen | Ja |
Indeling
| Feature | Value |
|---|---|
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Parkeergelegenheid | openbaar |
Oppervlakte
| Feature | Value |
|---|---|
| Woonopp. ca. | 110 m² |
| Kavelopp. ca. | 102 m² |
Tuin
| Feature | Value |
|---|---|
| Tuinligging | NO |
| Tuindiepte ca. | 12 m |
| Tuinbreedte ca. | 5 m |
| Tuinoppervlak ca. | 60 m² |