Woningtype informatie
Bouw
| Feature | Value |
|---|---|
| Soort woning | Appartement |
| Deelproject | Zalts Parkzicht |
| Voorlopig energielabel | A++++ |
| Zonnepanelen | Ja |
Indeling
| Feature | Value |
|---|---|
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Verdieping | 3 |
| Parkeergelegenheid | openbaar |
Oppervlakte
| Feature | Value |
|---|---|
| Woonopp. ca. | 79 m² |
Buitenruimte
| Feature | Value |
|---|---|
| Loggia | 6.5 m² - 7.6 m² |